Entfernungen in Tansania und Sansibar
| Von | Nach | Dauer |
|---|---|---|
| Kilimanjaro Flughafen | Africa Safari Arusha | +/- 1,5 Stunden |
| Kilimanjaro Flughafen | Africa Safari Manyara Escarpment | +/- 3,5 Stunden |
| Kilimanjaro Flughafen | Africa Safari Rift Valley | +/- 3,5 Stunden |
| Arusha Flughafen | Africa Safari Lake Manyara | +/- 2 Stunden |
| Arusha Flughafen | Tarangire Nationalpark | +/- 2,5 Stunden |
| Africa Safari Arusha | Arusha Flughafen | +/- 20 Min. |
| Africa Safari Arusha | Arusha Nationalpark | +/- 1 Stunde |
| Africa Safari Arusha | Lake Manyara Nationalpark | +/- 2 Stunden |
| Africa Safari Arusha | Lake Natron | +/- 6 Stunden |
| Africa Safari Arusha | Tarangire Nationalpark | +/- 2 Stunden |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Arusha Nationalpark | +/- 2,5 Stunden |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Lake Manyara Nationalpark | +/- 10 Min. |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Lake Natron | +/- 3 Stunden |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Ngorongoro Krater | +/- 1 Stunde |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Serengeti Nationalpark | +/- 5 Stunden |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Tarangire Nationalpark | +/- 50 Min. |
| Africa Safari Karatu | Africa Safari Arusha | +/- 3 Stunden |
| Africa Safari Karatu | Africa Safari Manyara Escarpment | +/- 45 Min. |
| Africa Safari Karatu | Africa Safari Rift Valley | +/- 30 Min. |
| Africa Safari Karatu | Lake Manyara Nationalpark | +/- 45 Min. |
| Africa Safari Karatu | Ngorongoro Krater | +/- 30 Min. |
| Africa Safari Karatu | Tarangire Nationalpark | +/- 2 Stunden |
| Africa Safari Rift Valley | Lake Manyara Nationalpark | +/- 10 Min. |
| Africa Safari Rift Valley | Tarangire Nationalpark | +/- 50 Min. |
| Africa Safari Rift Valley | Ngorongoro Krater | +/- 1 Stunde |
| Africa Safari Rift Valley | Serengeti Nationalpark | +/- 5 Stunden |
| Africa Safari Rift Valley | Arusha Nationalpark | +/- 2 Stunden |
| Africa Safari Lake Natron | Lake Manyara / Africa Safari Manyara Escarpment | +/- 3 Stunden |
| Africa Safari Lake Natron | North Serengeti / Africa Safari Maasia Boma | +/- 4,5 Stunden |
| Africa Safari Lake Natron | Arusha / Arusha Flughafen | +/- 6 Stunden |
| Africa Safari Maasai Boma | Africa Safari Serengeti Ikoma | +/- 4 Stunden |
| Africa Safari Maasai Boma | Africa Safari South Serengeti / Ndutu | +/- 4 Stunden |
| Africa Safari Maasai Boma | Lake Natron / Africa Safari Lake Natron | +/- 4,5 Stunden |
| Africa Safari Serengeti Ikoma | Africa Safari Karatu | +/- 6 Stunden |
| Africa Safari Serengeti Ikoma | Seronera Landebahn | +/- 15 Min. |
| Africa Safari Serengeti Ikoma | Ngorongoro Krater | +/- 3,5 Stunden |
| Africa Safari South Serengeti | Ngorongoro Krater | +/- 1,5 Stunden |
| Africa Safari South Serengeti | Africa Safari Serengeti Ikoma | +/- 3 Stunden |
| Africa Safari South Serengeti | Africa Safari Manyara Escarpment | +/- 2,5 Stunden |
| Africa Safari South Serengeti | Africa Safari Karatu | +/- 2 Stunden |
| Sansibar Flughafen | Reef & Beach Resort | +/- 1,5 Stunden |
| Sansibar Flughafen | Zanzibar Bay Resort / Paradise Beach Resort | +/- 45 Min. |
| Sansibar Flughafen | Dream of Zanzibar | +/- 45 Min. |
| Sansibar Flughafen | Shaba Boutique Hotel / Stone Town | +/- 15 Min. |
Bitte kontaktieren Sie uns
Senden Sie eine E-Mail an
contact@paradise-wilderness.com
oder kontaktieren Sie uns telefonisch.
Rufen Sie uns an
Senden Sie uns eine E-Mail
Schreiben Sie uns per WhatsApp
