Distances on Tanzania and Zanzibar
| From | To | Duration |
|---|---|---|
| Kilimanjaro Airport | Africa Safari Arusha | +/- 1.5 hour |
| Kilimanjaro Airport | Africa Safari Manyara Escarpment | +/- 3.5 hour |
| Kilimanjaro Airport | Africa Safari Rift Valley | +/- 3.5 hour |
| Arusha Airport | Africa Safari Lake Manyara | +/- 2 hours |
| Arusha Airport | Tarangire National Park | +/- 2.5 hour |
| Africa Safari Arusha | Arusha Airport | +/- 20 min |
| Africa Safari Arusha | Arusha National Park | +/- 1 hour |
| Africa Safari Arusha | Lake Manyara National Park | +/- 2 hours |
| Africa Safari Arusha | Lake Natron | +/- 6 hours |
| Africa Safari Arusha | Tarangire National Park | +/- 2 hours |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Arusha National Park | +/- 2.5 hours |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Lake Manyara National Park | +/- 10 min. |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Lake Natron | +/- 3 hours |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Ngorongoro Crater | +/- 1 hour |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Serengeti National Park | +/- 5 hours |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Tarangire National Park | +/- 50 min |
| Africa Safari Karatu | Africa Safari Arusha | +/- 3 hours |
| Africa Safari Karatu | Africa Safari Manyara Escarpment | +/- 45 min. |
| Africa Safari Karatu | Africa Safari Rift Valley | +/- 30 min. |
| Africa Safari Karatu | Lake Manyara National Park | +/- 45 min. |
| Africa Safari Karatu | Ngorongoro Crater | +/- 30 min. |
| Africa Safari Karatu | Tarangire National Park | +/- 2 hours |
| Africa Safari Rift Valley | Lake Manyara National Park | +/- 10 min. |
| Africa Safari Rift Valley | Tarangire National Park | +/- 50 min |
| Africa Safari Rift Valley | Ngorongoro Crater | +/- 1 hour |
| Africa Safari Rift Valley | Serengeti National Park | +/- 5 hours |
| Africa Safari Rift Valley | Arusha National Park | +/- 2 hours |
| Africa Safari Lake Natron | Lake Manyara / Africa Safari Manyara Escarpment | +/- 3 hours |
| Africa Safari Lake Natron | North Serengeti / Africa Safari Maasia Boma | +/- 4.5 hours |
| Africa Safari Lake Natron | Arusha / Arusha Airport | +/- 6 hours |
| Africa Safari Maasai Boma | Africa Safari Serengeti Ikoma | +/- 4 hours |
| Africa Safari Maasai Boma | Africa Safari South Serengeti / Ndutu | +/- 4 hours |
| Africa Safari Maasai Boma | Lake Natron / Africa Safari Lake Natron | +/- 4.5 hours |
| Africa Safari Serengeti Ikoma | Africa Safari Karatu | +/- 6 hours |
| Africa Safari Serengeti Ikoma | Seronera airstrip | +/- 15 min |
| Africa Safari Serengeti Ikoma | Ngorongoro Crater | +/- 3.5 hours |
| Africa Safari South Serengeti | Ngorongoro Crater | +/- 1.5 hour |
| Africa Safari South Serengeti | Africa Safari Serengeti Ikoma | +/- 3 hours |
| Africa Safari South Serengeti | Africa Safari Manyara Escarpment | +/- 2.5 hours |
| Africa Safari South Serengeti | Africa Safari Karatu | +/- 2 hours |
| Zanzibar Airport | Reef & Beach Resort | +/- 1.5 hour |
| Zanzibar Airport | Zanzibar Bay Resort / Paradise Beach Resort | +/- 45 min |
| Zanzibar Airport | Dream of Zanzibar | +/- 45 min |
| Zanzibar Airport | Shaba Boutique Hotel / Stone Town | +/- 15 min |
Please contact us
Send an email to
contact@paradise-wilderness.com
or contact us by phone.
Call us
Email us
WhatsApp us
