Distances en Tanzanie et à Zanzibar
| De | à | durée |
|---|---|---|
| Aéroport du Kilimandjaro | Africa Safari Arusha | +/- 1,5 heure |
| Aéroport du Kilimandjaro | Africa Safari Manyara Escarpment | +/- 3,5 heures |
| Aéroport du Kilimandjaro | Africa Safari Rift Valley | +/- 3,5 heures |
| Aéroport d’Arusha | Africa Safari Lake Manyara | +/- 2 heures |
| Aéroport d’Arusha | Parc national de Tarangire | +/- 2,5 heures |
| Africa Safari Arusha | Aéroport d’Arusha | +/- 20 min |
| Africa Safari Arusha | Parc national d’Arusha | +/- 1 heure |
| Africa Safari Arusha | Parc national du lac Manyara | +/- 2 heures |
| Africa Safari Arusha | Lac Natron | +/- 6 heures |
| Africa Safari Arusha | Parc national de Tarangire | +/- 2 heures |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Parc national d’Arusha | +/- 2,5 heures |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Parc national du lac Manyara | +/- 10 min |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Lac Natron | +/- 3 heures |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Cratère du Ngorongoro | +/- 1 heure |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Parc national du Serengeti | +/- 5 heures |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Parc national de Tarangire | +/- 50 min |
| Africa Safari Karatu | Africa Safari Arusha | +/- 3 heures |
| Africa Safari Karatu | Africa Safari Manyara Escarpment | +/- 45 min |
| Africa Safari Karatu | Africa Safari Rift Valley | +/- 30 min |
| Africa Safari Karatu | Parc national du lac Manyara | +/- 45 min |
| Africa Safari Karatu | Cratère du Ngorongoro | +/- 30 min |
| Africa Safari Karatu | Parc national de Tarangire | +/- 2 heures |
| Africa Safari Rift Valley | Parc national du lac Manyara | +/- 10 min |
| Africa Safari Rift Valley | Parc national de Tarangire | +/- 50 min |
| Africa Safari Rift Valley | Cratère du Ngorongoro | +/- 1 heure |
| Africa Safari Rift Valley | Parc national du Serengeti | +/- 5 heures |
| Africa Safari Rift Valley | Parc national d’Arusha | +/- 2 heures |
| Africa Safari Lake Natron | Lac Manyara / Africa Safari Manyara Escarpment | +/- 3 heures |
| Africa Safari Lake Natron | Nord Serengeti / Africa Safari Maasia Boma | +/- 4,5 heures |
| Africa Safari Lake Natron | Arusha / Aéroport d’Arusha | +/- 6 heures |
| Africa Safari Maasai Boma | Africa Safari Serengeti Ikoma | +/- 4 heures |
| Africa Safari Maasai Boma | Africa Safari South Serengeti / Ndutu | +/- 4 heures |
| Africa Safari Maasai Boma | Lac Natron / Africa Safari Lake Natron | +/- 4,5 heures |
| Africa Safari Serengeti Ikoma | Africa Safari Karatu | +/- 6 heures |
| Africa Safari Serengeti Ikoma | Piste d’atterrissage de Seronera | +/- 15 min |
| Africa Safari Serengeti Ikoma | Cratère du Ngorongoro | +/- 3,5 heures |
| Africa Safari South Serengeti | Cratère du Ngorongoro | +/- 1,5 heure |
| Africa Safari South Serengeti | Africa Safari Serengeti Ikoma | +/- 3 heures |
| Africa Safari South Serengeti | Africa Safari Manyara Escarpment | +/- 2,5 heures |
| Africa Safari South Serengeti | Africa Safari Karatu | +/- 2 heures |
| Aéroport de Zanzibar | Reef & Beach Resort | +/- 1,5 heure |
| Aéroport de Zanzibar | Zanzibar Bay Resort / Paradise Beach Resort | +/- 45 min |
| Aéroport de Zanzibar | Dream of Zanzibar | +/- 45 min |
| Aéroport de Zanzibar | Shaba Boutique Hotel / Stone Town | +/- 15 min |
Veuillez nous contacter
Envoyez un e-mail à
contact@paradise-wilderness.com
ou contactez-nous par téléphone.
Appelez-nous
Envoyez-nous un e-mail
Contactez-nous sur WhatsApp
