Distancias en Tanzania y Zanzíbar
| Desde | hasta | duración |
|---|---|---|
| Aeropuerto de Kilimanjaro | Africa Safari Arusha | +/- 1,5 horas |
| Aeropuerto de Kilimanjaro | Africa Safari Manyara Escarpment | +/- 3,5 horas |
| Aeropuerto de Kilimanjaro | Africa Safari Rift Valley | +/- 3,5 horas |
| Aeropuerto de Arusha | Africa Safari Lake Manyara | +/- 2 horas |
| Aeropuerto de Arusha | Parque Nacional de Tarangire | +/- 2,5 horas |
| Africa Safari Arusha | Aeropuerto de Arusha | +/- 20 min |
| Africa Safari Arusha | Parque Nacional de Arusha | +/- 1 hora |
| Africa Safari Arusha | Parque Nacional del Lago Manyara | +/- 2 horas |
| Africa Safari Arusha | Lago Natron | +/- 6 horas |
| Africa Safari Arusha | Parque Nacional de Tarangire | +/- 2 horas |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Parque Nacional de Arusha | +/- 2,5 horas |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Parque Nacional del Lago Manyara | +/- 10 min. |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Lago Natron | +/- 3 horas |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Cráter de Ngorongoro | +/- 1 hora |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Parque Nacional del Serengeti | +/- 5 horas |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Parque Nacional de Tarangire | +/- 50 min |
| Africa Safari Karatu | Africa Safari Arusha | +/- 3 horas |
| Africa Safari Karatu | Africa Safari Manyara Escarpment | +/- 45 min. |
| Africa Safari Karatu | Africa Safari Rift Valley | +/- 30 min. |
| Africa Safari Karatu | Parque Nacional del Lago Manyara | +/- 45 min. |
| Africa Safari Karatu | Cráter de Ngorongoro | +/- 30 min. |
| Africa Safari Karatu | Parque Nacional de Tarangire | +/- 2 horas |
| Africa Safari Rift Valley | Parque Nacional del Lago Manyara | +/- 10 min. |
| Africa Safari Rift Valley | Parque Nacional de Tarangire | +/- 50 min |
| Africa Safari Rift Valley | Cráter de Ngorongoro | +/- 1 hora |
| Africa Safari Rift Valley | Parque Nacional del Serengeti | +/- 5 horas |
| Africa Safari Rift Valley | Parque Nacional de Arusha | +/- 2 horas |
| Africa Safari Lake Natron | Lago Manyara / Africa Safari Manyara Escarpment | +/- 3 horas |
| Africa Safari Lake Natron | Serengeti Norte / Africa Safari Maasia Boma | +/- 4,5 horas |
| Africa Safari Lake Natron | Arusha / Aeropuerto de Arusha | +/- 6 horas |
| Africa Safari Maasai Boma | Africa Safari Serengeti Ikoma | +/- 4 horas |
| Africa Safari Maasai Boma | Africa Safari Serengeti Sur / Ndutu | +/- 4 horas |
| Africa Safari Maasai Boma | Lago Natron / Africa Safari Lake Natron | +/- 4,5 horas |
| Africa Safari Serengeti Ikoma | Africa Safari Karatu | +/- 6 horas |
| Africa Safari Serengeti Ikoma | Pista de aterrizaje de Seronera | +/- 15 min |
| Africa Safari Serengeti Ikoma | Cráter de Ngorongoro | +/- 3,5 horas |
| Africa Safari Serengeti Sur | Cráter de Ngorongoro | +/- 1,5 horas |
| Africa Safari Serengeti Sur | Africa Safari Serengeti Ikoma | +/- 3 horas |
| Africa Safari Serengeti Sur | Africa Safari Manyara Escarpment | +/- 2,5 horas |
| Africa Safari Serengeti Sur | Africa Safari Karatu | +/- 2 horas |
| Aeropuerto de Zanzíbar | Reef & Beach Resort | +/- 1,5 horas |
| Aeropuerto de Zanzíbar | Zanzibar Bay Resort / Paradise Beach Resort | +/- 45 min |
| Aeropuerto de Zanzíbar | Dream of Zanzibar | +/- 45 min |
| Aeropuerto de Zanzíbar | Shaba Boutique Hotel / Stone Town | +/- 15 min |
Póngase en contacto con nosotros
Envíe un correo electrónico a
contact@paradise-wilderness.com
o póngase en contacto con nosotros por teléfono.
Llámenos
Envíenos un correo electrónico
Escríbanos por WhatsApp
