Afstanden op Tanzania en Zanzibar
| Van | Naar | Duur |
|---|---|---|
| Kilimanjaro Airport | Africa Safari Arusha | +/- 1.5 uur |
| Kilimanjaro Airport | Africa Safari Manyara Escarpment | +/- 3.5 uur |
| Kilimanjaro Airport | Africa Safari Rift Valley | +/- 3.5 uur |
| Arusha Airport | Africa Safari Lake Manyara | +/- 2 uur |
| Arusha Airport | Tarangire National Park | +/- 2.5 uur |
| Africa Safari Arusha | Arusha Airport | +/- 20 min |
| Africa Safari Arusha | Arusha National Park | +/- 1 uur |
| Africa Safari Arusha | Lake Manyara National Park | +/- 2 uur |
| Africa Safari Arusha | Lake Natron | +/- 6 uur |
| Africa Safari Arusha | Tarangire National Park | +/- 2 uur |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Arusha National Park | +/- 2.5 uur |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Lake Manyara National Park | +/- 10 min. |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Lake Natron | +/- 3 uur |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Ngorongoro Krater | +/- 1 uur |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Serengeti National Park | +/- 5 uur |
| Africa Safari Manyara Escarpment | Tarangire National Park | +/- 50 min |
| Africa Safari Karatu | Africa Safari Arusha | +/- 3 uur |
| Africa Safari Karatu | Africa Safari Manyara Escarpment | +/- 45 min. |
| Africa Safari Karatu | Africa Safari Rift Valley | +/- 30 min. |
| Africa Safari Karatu | Lake Manyara National Park | +/- 45 min. |
| Africa Safari Karatu | Ngorongoro Krater | +/- 30 min. |
| Africa Safari Karatu | Tarangire National Park | +/- 2 uur |
| Africa Safari Rift Valley | Lake Manyara National Park | +/- 10 min. |
| Africa Safari Rift Valley | Tarangire National Park | +/- 50 min |
| Africa Safari Rift Valley | Ngorongoro Krater | +/- 1 uur |
| Africa Safari Rift Valley | Serengeti National Park | +/- 5 uur |
| Africa Safari Rift Valley | Arusha National Park | +/- 2 uur |
| Africa Safari Lake Natron | Lake Manyara / Africa Safari Manyara Escarpment | +/- 3 uur |
| Africa Safari Lake Natron | Noord Serengeti / Africa Safari Maasia Boma | +/- 4.5 uur |
| Africa Safari Lake Natron | Arusha / Arusha Airport | +/- 6 uur |
| Africa Safari Maasai Boma | Africa Safari Serengeti Ikoma | +/- 4 uur |
| Africa Safari Maasai Boma | Africa Safari South Serengeti / Ndutu | +/- 4 uur |
| Africa Safari Maasai Boma | Lake Natron / Africa Safari Lake Natron | +/- 4.5 uur |
| Africa Safari Serengeti Ikoma | Africa Safari Karatu | +/- 6 uur |
| Africa Safari Serengeti Ikoma | Seronera Airstrip | +/- 15 min |
| Africa Safari Serengeti Ikoma | Ngorongoro Krater | +/- 3.5 uur |
| Africa Safari South Serengeti | Ngorongoro Krater | +/- 1.5 uur |
| Africa Safari South Serengeti | Africa Safari Serengeti Ikoma | +/- 3 uur |
| Africa Safari South Serengeti | Africa Safari Manyara Escarpment | +/- 2.5 uur |
| Africa Safari South Serengeti | Africa Safari Karatu | +/- 2 uur |
| Zanzibar Airport | Reef & Beach Resort | +/- 1.5 uur |
| Zanzibar Airport | Zanzibar Bay Resort / Paradise Beach Resort | +/- 45 min |
| Zanzibar Airport | Dream of Zanzibar | +/- 45 min |
| Zanzibar Airport | Shaba Boutique Hotel / Stone Town | +/- 15 min |
Neem contact met ons op
Stuur een email naar contact@paradise-wilderness.com of neem telefonisch contact met ons op.
Bel ons
Mail ons
WhatsApp ons
